ZK9500, es el último escáner óptico de huellas digitales, desarrollado por ZKTeco. El escáner realiza la detección de dedos y captura la imágen de la huella digital rápidamente y con alta resolución.
El producto es pequeño y su diseño lo hace sencillo de utilizar para el registro de huellas en un escritorio.
Con un bajo consumo de energía, también se puede trabajar con teléfonos y dispositivos moviles con sistema Android. Proporcionamos SDK para clientes que desarrollen sus propias aplicaciones.
CARACTERÍSTICAS
| Nombre del Modelo | ZK9500 |
| Material | Óptico |
| CPU | 280MHz DSP |
| Flash | 32 MB |
| SoC | RTOS |
| Calidad de Imagen | 2 millones de pixeles CMOS |
| Datos de Huella Digital Cifrados | Sí |
| Operación de Luz Solar | Campo oscuro y ganancia / exposición automática |
| Salpicaduras de Agua | Funciona bien |
| Consumo de Energía | 5V:200mA escaneo; 5V:60mA en modo de espera |
| Detección de Huellas Vivas | Sí |
| LED | Verde |
| Certificaciones de Productos | FCC, CE, RoHS |
| Voltaje de Poder | 5V |
| Corriente de Poder | 200mA |
| Comunicación | USB 2.0 / USB 1.1 |
| Interfaz | USB Tipo A |
| Resolución de Imagen | 500dpi |
| Área Efectiva de Detección | 15.24 x 20.32 mm (FAP20) |
| Área de Detección | 16.5 x 23 mm |
| Tamaño de Imagen | 300 x 400 Pixeles (FAP 20) |
| Dimensiones | 75.5 x 53.2 x 19 mm |
| Formato de Imagen | RAW, BMP, JPG |
| Plantilla | ZKFinger V10.0 |
| Nivel de Grises | |
| Entorno Operativo | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. |





